Size Matrix
Measurements are in millimeters and inches, rounded off). This is a guide only and we always recommend that you calculate all measurements manually before ordering.
Our friendly team are always happy to go through all available options. Just give us a call: 0151 525 3398
“Access space” refers to the gap once the doors have been moved to one side.
Top Tips
- Include overlaps in your calculations. We always recommend an overlap of at least 50mm.
- Optimal width for 2 x 950mm doors: (950mm x 2 = 1900mm) – 50mm overlap = 1850mm.
- Optimal width for 4 x 650mm doors: (650mm x 4 = 2600mm) – 150mm (3 overlaps at 50mm each) = 2450mm.
- When choosing between having two or three doors, we recommend two. Two or four doors will always result in having more access space.
| Combination 1 Recommended | Combination 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size of Opening mm | inches |
Access space | Door 650mm 25.6″ | Door 950mm 37.4″ | Door combination preview | Access space | Door 650mm 25.6″ | Door 950mm 37.4″ |
| 1100mm | 43" | 450mm | 2 | • |
|
|||
| 1150mm | 45" | 500mm | 2 | • | ||||
| 1200mm | 47" | 550mm | 2 | • | ||||
| 1250mm | 49" | 600mm | 2 | • | ||||
| 1300mm | 51" | *Reduce width to 1250mm | ||||||
| 1350mm | 53" | *Reduce width to 1250mm | ||||||
| 1400mm | 55" | *Reduce width to 1250mm | ||||||
| 1450mm | 57" | 500mm | 1 | 1 |
|
|||
| 1500mm | 59" | 550mm | 1 | 1 | ||||
| 1550mm | 61" | 600mm | 1 | 1 | ||||
| 1600mm | 63" | 650mm | • | 2 |
|
|||
| 1650mm | 65" | 700mm | • | 2 | ||||
| 1700mm | 67" | 750mm | • | 2 | ||||
| 1750mm | 69" | 800mm | • | 2 | ||||
| 1800mm | 71" | 850mm | • | 2 | ||||
| 1850mm | 73" | 900mm | • | 2 | 550mm | 3 | • | |
| 1900mm | 75" | *Reduce width to 1850mm | 600mm | 3 | • | |||
| 1950mm | 77" | *Reduce width to 1850mm | 650mm | 4 | • | |||
| 2000mm | 79" | *Reduce width to 1850mm | 700mm | 4 | • | |||
| 2050mm | 81" | 750mm | 4 | • |
|
750mm | 2 | 1 |
| 2100mm | 83" | 850mm | 4 | • | 850mm | 2 | 1 | |
| 2150mm | 85" | 800mm | 4 | • | 850mm | 2 | 1 | |
| 2200mm | 87" | 900mm | 4 | • |
|
|||
| 2250mm | 89" | 950mm | 4 | • | ||||
| 2300mm | 91" | 1000mm | 4 | • | ||||
| 2350mm | 93" | 1050mm | 4 | • | ||||
| 2400mm | 94" | 1100mm | 4 | • | ||||
| 2450mm | 96" | 1150mm | 4 | • | ||||
| 2500mm | 98" | *Reduce width to 2450mm | 900mm | 2 | 2 | |||
| 2550mm | 100" | *Reduce width to 2450mm | 950mm | 2 | 2 | |||
| 2600mm | 102" | *Reduce width to 2450mm | 1000mm | 2 | 2 | |||
| 2650mm | 104" | 1050mm | 2 | 2 |
|
750mm | • | 3 |
| 2700mm | 106" | 1100mm | 2 | 2 | 800mm | • | 3 | |
| 2750mm | 108" | 1150mm | 2 | 2 | 850mm | • | 3 | |
| 2800mm | 110" | 1200mm | 2 | 2 |
|
|||
| 2850mm | 112" | 1250mm | 2 | 2 | ||||
| 2900mm | 114" | 1300mm | 2 | 2 | ||||
| 2950mm | 116" | 1350mm | 2 | 2 | ||||
| 3000mm | 118" | 1400mm | 2 | 2 | ||||
| 3050mm | 120" | 1450mm | 2 | 2 | ||||
| 3100mm | 122" | 1200mm | • | 4 |
|
1150mm | 6 | • |
| 3150mm | 124" | 1250mm | • | 4 | 1200mm | 6 | • | |
| 3200mm | 126" | 1300mm | • | 4 | 1250mm | 6 | • | |
| 3250mm | 128" | 1350mm | • | 4 | 1300mm | 6 | • | |
| 3300mm | 130" | 1400mm | • | 4 | 1350mm | 6 | • | |
| 3350mm | 132" | 1450mm | • | 4 | 1400mm | 6 | • | |
| 3400mm | 134" | 1500mm | • | 4 | 1450mm | 6 | • | |
| 3450mm | 136" | 1550mm | • | 4 | 1500mm | 6 | • | |
| 3500mm | 138" | 1600mm | • | 4 | 1550mm | 6 | • | |
| 3550mm | 140" | 1650mm | • | 4 | 1600mm | 6 | • | |
| 3600mm | 142" | 1700mm | • | 4 | 1650mm | 6 | • | |
| 3650mm | 144" | 1750mm | • | 4 | 1700mm | 6 | • | |
| 3700mm | 146" | 1800mm | • | 4 | 1750mm | 6 | • | |
| 3750mm | 148" | *Reduce width to 3650mm | 1500mm | 2 | 3 | |||
| 3800mm | 150" | *Reduce width to 3650mm | 1550mm | 2 | 3 | |||
| 3850mm | 152" | 1600mm | 2 | 3 |
|
1250mm | ||
| 3900mm | 154" | 1650mm | 2 | 3 | 1300mm | |||
| 3950mm | 156" | 1700mm | 2 | 3 | 1350mm | |||
| 4000mm | 158" | 1750mm | 2 | 3 | 1400mm | |||





It is also very important to line up the Track & Rail from inside the wardrobe, for best results. Please see the red line as a reference, on the image below.




